FRESH HARVEST · ASSAM
Rooted in
good earth.
Fresh Assam ginger begins in rich soil, where careful cultivation produces firm, aromatic rhizomes with a naturally vibrant character.
Discover Dry ginger ↗Fresh ginger harvest · Assam
THE RHIZOME
FRESH, AROMATIC AND FIELD-GROWN
Dry ginger is a high-value harvest shaped by Assam's rainfall, fertile soils and the skill of its farming communities.
Harvested as a fresh rhizome, ginger is valued for its bright aroma, warm flavour and versatility. Careful field selection, timely lifting and responsible handling help preserve its freshness from farm to market.
Dry GINGER
Zingiber officinale · AssamPRODUCTION SNAPSHOT
Regional totals supplied for the crop, alongside the participating producer company count.
Total Dry ginger production
Total land area
Producer companies
Listed FPC crop figures total 1,423 HA and 7,802 MT.
PRODUCER DIRECTORY
| FPC Name | Area in (HA) | Production Qty (MT) |
|---|---|---|
| 01MADHABDEB AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 62 HA | 376 MT |
| 02TETELIA AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 51 HA | 410 MT |
| 03HADINGMA GUNJUNG ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 10 HA | 40 MT |
| 04MAIBONG AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 127 HA | 575 MT |
| 05ANGJOKPANI AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 458 HA | 2,003 MT |
| 06PANBARI BODOFA AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 106 HA | 850 MT |
| 07BHERGAON AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 33 HA | 266 MT |
| 08ITAKHULI ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 118 HA | 520 MT |
| 09MAHALAXMI AGRO FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED | 56 HA | 237 MT |
| 10FERENGA AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 179 HA | 1,150 MT |
| 11BODOLAND AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | 198 HA | 1,255 MT |
| 12BARLUIT ORGANIC FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | 25 HA | 120 MT |
| LISTED FPC TOTAL | 1,423 HA | 7,802 MT |
No matching FPCs found.